首页 > 产品中心 > 破碎机 > CS圆锥破碎机

CS圆锥破碎机

应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等

物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等

具体优惠政策请咨询

CS圆锥破碎机是基于层压破碎原理和多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的高性能弹簧圆锥破。多年来,以其优异的性能、可靠的质量和高性价比赢得全球用户的信任,是传统圆锥破碎机的理想替代产品。

1.性能高成本低

优化腔型、合理速度和冲程相结合,性能稳定可靠,生产能力提高,生产成本降低。运用层压破碎原理,立方体成品增多,粒度均匀,级配合理。

2.运行安全可靠

大直径主轴和重型化主机架,保证了设备坚固耐用,运行可靠。多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护。过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动安全保护。

3.易于操作维修

所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。

型号 动锥直径 腔型 给矿口尺寸 出料尺寸
(mm)
处理能力
(ton/hour)
功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸
(mm)
闭口边
(mm)
开口边
(mm)
CS75B 900(3') 细型 83 102 9-22 45-91 75 15 2821×1880×2164
粗型 159 175 13-38 59-163
CS110B 1200(4') 细型 127 131 9-31 63-188 110 20 2821×1974×2651
中型 156 156 13-38 100-200
粗型 178 191 19-51 141-308
CS160B 1295(4?') 细型 109 137 13-31 109-181 185 27 2800×2342×2668
中型 188 210 16-38 132-253
粗型 216 241 19-51 172-349
CS240B 1650(5') 细型 188 209 16-38 181-327 240 55 3911×2870×3771
中型 213 241 22-51 258-417
粗型 241 268 25-64 299-635
CS400B 2134(7') 细型 253 278 19-38 381-726 400 110 4613×3251×4732
中型 303 334 25-51 608-998
粗型 334 369 31-64 789-1270

短头型CS系列高效弹簧圆锥破碎机:

型号 动锥直径 腔型 给矿口尺寸 出料尺寸
(mm)
处理能力
(ton/hour)
主轴转速
(r/min)
功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸
(mm)
闭口边
(mm)
开口边
(mm)
CS75D 914(3') 细型 13 41 3-13 27-90 580 75 15 2821×1880×2410
粗型 33 60 3-16 27-100
CS110D 1218(4') 细型 29 57 5-16 50-132 485 110 20 2560×1942×2928
中型 44 73 10-16 90-145
粗型 56 89 13-19 141-181
CS160D 1295(4 1/4') 细型 29 64 3-6 36-163 485 160 27 2800×2342×2668
中型 54 89 6-16 82-163
粗型 70 105 10-25 109-227
CS240D 1676(5 1/2') 细型 35 70 5-13 90-209 485 240 55 3917×2870×3771
中型 54 89 6-19 136-281
粗型 98 133 10-25 190-336
CS400D 2134(7') 细型 51 105 5-16 190-408 435 400 110 4130×3251×4454
中型 95 133 10-19 354-508
粗型 127 178 13-25 454-599

:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

客户现场

热销设备